Atlanta Braves en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 97-64 | 4.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-8 | 3.60 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30-15 | 5.56 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 5.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29-14 | 8.33 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 27 de Septiembre, 2017
Queens, Nueva York
Asistencia: 28,617
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Albies bateó sencillo al jardín derecho, L. Adams anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | d'Arnaud falló por jugada de selección al campocorto, Lagares anotó, Cabrera llegó a salvo en segunda por error del campocorto Swanson. | 1 | 1 | ||
| 5° | d'Arnaud bateó sencillo al jardín central, Gsellman y Reyes anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Smith bateó un jonrón al jardín derecho, Plawecki y Nimmo anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Reyes bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Reynolds anotó, Aoki a tercera. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
NYM lideran 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 6 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7.5 | P2 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

