Cincinnati Reds en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Información del partido
Scottsdale Stadium
3:05 PM, 2 de Marzo, 2018
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 9,459
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CIN | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Jensen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | Duggar bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 6° | Winker bateó un doble a lo profundo del jardín central, Peraza anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Mesoraco bateó sencillo al jardín izquierdo, Winker anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Ervin bateó sencillo al jardín izquierdo, Sweeney anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |

