Pittsburgh Pirates en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5.54 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.26 |
Información del partido
Lee County Sports Complex
5:05 PM, 21 de Marzo, 2018
Fort Myers, Florida
Asistencia: 7,584
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | PIT | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte se robó tercera, Polanco se robó segunda, Marte anotó por error de tiro del receptor Castro. | 1 | 0 | ||
| 1° | Morrison bateó sencillo al jardín central, Sanó anotó, Rosario a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Castro bateó sencillo al jardín derecho, Buxton anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Grossman llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto Newman, Buxton anotó, Castro a tercera, Grossman advanced a primera on Newman throwing error, Grossman puesto out en segunda attempti | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

