Detroit Tigers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4.34 | |
| 2.1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
Información del partido
Spectrum Field
12:05 PM, 22 de Marzo, 2018
Clearwater, Florida
Asistencia: 8,156
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | DET | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | Iglesias bateó un doble al jardín izquierdo, Stewart anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Iglesias bateó sencillo al jardín izquierdo, Hicks anotó, Stewart a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Florimón bateó sencillo al jardín derecho, Knapp anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Castellanos bateó sencillo al jardín central, Candelario anotó, Cabrera a segunda. | 4 | 1 | ||
| 5° | Hicks bateó sencillo al jardín derecho center, Cabrera anotó, Castellanos a tercera. | 5 | 1 | ||
| 7° | Rosales bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 2 | ||
| 9° | Policelli bateó sencillo al jardín central, Rosa anotó, Policelli a segunda por error de tiro del jardinero central Quinn. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5 | G1 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

