Toronto Blue Jays en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7.31 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.13 |
Información del partido
LECOM Park
5:05 PM, 22 de Marzo, 2018
Bradenton, Florida
Asistencia: 6,052
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | TOR | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cervelli bateó sencillo al jardín central, Moran y Freese anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Moran bateó sencillo al jardín derecho, Harrison anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | V. Guerrero Jr. falló con rodado a segunda, Grichuk anotó, Morales a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Smoak bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
| 7° | Bichette bateó un jonrón al jardín derecho, V. Guerrero Jr. anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Berti bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 3 | ||
| 9° | Frazier bateó sencillo al jardín derecho, De La Cruz anotó, Busby a segunda. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |

