Minnesota Twins en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 102-56 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30-20 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22-12 | 18.00 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
6:05 PM, 31 de Marzo, 2018
Baltimore, Maryland
Asistencia: 17,763
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | MIN | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sanó bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | Castro bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 3° | Sanó falló con rodado a segunda, Dozier anotó, Mauer a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Kepler bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 5° | Sanó falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Dozier anotó, Mauer out en segunda. | 5 | 0 | ||
| 7° | Mauer bateó sencillo al jardín derecho, Dozier anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Beckham bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Valencia anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

