St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 95-52 | 7.71 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12-8 | 27.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17-10 | 9.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0.00 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 31 de Marzo, 2018
Queens, Nueva York
Asistencia: 36,098
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Frazier bateó un doble al jardín izquierdo, Céspedes y Bruce anotó, Frazier a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 4° | J. Martínez bateó sencillo al jardín derecho, Pham anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 5° | Céspedes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 7° | Frazier bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Cabrera anotó, Céspedes a tercera. | 1 | 5 | ||
| 8° | Carpenter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 5 | ||
| 8° | Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Lagares anotó, Flores a tercera. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

