Cleveland Indians en Seattle Mariners
Información del partido
T-Mobile Park
3:10 PM, 1 de Abril, 2018
Seattle, Washington
Asistencia: 24,506
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Zimmer bateó sencillo al jardín izquierdo, Chisenhall anotó, Pérez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 5° | Segura bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Freitas anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Seager bateó un doble al jardín derecho, Segura anotó, Haniger a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | Gordon bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 7° | Haniger bateó un jonrón al jardín izquierdo, Canó anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo, Alonso anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

