Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 89-64 | 7.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26-19 | 1.69 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20-8 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15-9 | 9.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 4.91 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 11 de Abril, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 19,099
Duración:3:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Crawford bateó un jonrón al jardín derecho, Pivetta anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Votto bateó sencillo al jardín derecho, Peraza anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Ervin falló con rodado al campocorto, Votto anotó, Gennett a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | Hernández bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 9° | Ervin bateó sencillo al jardín central, Gennett anotó, Blandino a segunda. | 3 | 3 | ||
| 12th | Kingery bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Florimón anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

