Miami Marlins en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 96-57 | 5.84 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31-20 | 2.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-7 | 5.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 6.52 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 24 de Abril, 2018
Los Ángeles, California
Asistencia: 39,284
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | MIA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Barnes bateó un doble al jardín derecho, Kemp anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Realmuto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 7° | Utley se embasó por base por bolas, Pederson anotó, Taylor a tercera, Seager a segunda. | 1 | 2 | ||
| 8° | Castro bateó un doble al jardín izquierdo, Dietrich anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Maybin bateó un doble al jardín izquierdo, Anderson anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |

