Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 96-67 | 4.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 0.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-7 | 2.19 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 1 de Mayo, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,077
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Blackmon bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 1° | Dahl bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 1° | Rizzo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 4° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

