Washington Nationals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 91-59 | 2.28 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 0.00 |
Información del partido
Petco Park
9:10 PM, 8 de Mayo, 2018
San Diego, California
Asistencia: 18,989
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Mike DiMuro
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | WSH | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Adams bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Kendrick anotó, Adams a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 5° | Severino bateó sencillo al jardín izquierdo, Adams anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Hellickson bateó un doble al jardín izquierdo, Severino anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | Stevenson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Zimmerman anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

