Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 78-52 | 4.50 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19-11 | 1.33 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14-11 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 1.13 |
Información del partido
Angel Stadium
9:07 PM, 10 de Mayo, 2018
Anaheim, California
Asistencia: 30,127
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kinsler bateó un jonrón al jardín izquierdo, Simmons anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 3° | Ohtani bateó un doble entre el jardín derecho y central, Pujols anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo, Adrianza y Mauer anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Kepler bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 4 | ||
| 6° | Calhoun bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Simmons anotó, Kinsler a tercera. | 4 | 5 | ||
| 6° | Maldonado bateó un doble al jardín izquierdo, Kinsler anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |

