St. Louis Cardinals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 92-60 | 4.91 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28-15 | 5.40 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24-17 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14-11 | 6.75 |
Información del partido
Petco Park
9:10 PM, 11 de Mayo, 2018
San Diego, California
Asistencia: 28,207
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | STL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | DeJong bateó un jonrón al jardín central, Ozuna y Gyorko anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Bader bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 0 | ||
| 3° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 0 | ||
| 3° | Gyorko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 0 | ||
| 5° | DeJong bateó sencillo al jardín central, Ozuna anotó, Gyorko a segunda. | 7 | 0 | ||
| 6° | Pham bateó un jonrón al jardín derecho, Garcia anotó. | 9 | 0 | ||
| 6° | Ellis bateó un doble al jardín izquierdo, Pirela anotó, Villanueva a tercera. | 9 | 1 | ||
| 7° | Pirela bateó un doble a lo profundo del jardín central, Jankowski anotó. | 9 | 2 | ||
| 7° | Cordero bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Pirela anotó. | 9 | 3 | ||
| 9° | Jankowski bateó un jonrón al jardín derecho. | 9 | 4 | ||
| 9° | Pirela anotó on Gregerson's balk. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |

