Milwaukee Brewers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 81-50 | 8.03 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29-17 | 2.84 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36-24 | 2.77 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23-15 | 1.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 0.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 1.57 |
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 11 de Mayo, 2018
Denver, Colorado
Asistencia: 36,139
Duración:4:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | MIL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braun bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Cain anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Arcia bateó sencillo al jardín central, Aguilar anotó, Piña a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Desmond bateó un doble al jardín central, Parra anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Shaw bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 3° | Blackmon bateó un triple a lo profundo del jardín central, LeMahieu anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Arenado bateó sencillo al jardín central, Blackmon anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | Story bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Arenado anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | Iannetta bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 5 | ||
| 4° | Story bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Bettis, LeMahieu y Blackmon anotó. | 3 | 8 | ||
| 4° | Parra bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Story anotó. | 3 | 9 | ||
| 5° | Shaw bateó sencillo al jardín izquierdo, Braun anotó. | 4 | 9 | ||
| 6° | Piña bateó un doble a lo profundo del jardín central, Pérez anotó. | 5 | 9 | ||
| 6° | Arcia bateó sencillo al jardín central, Piña anotó. | 6 | 9 | ||
| 6° | Cain bateó un doble al jardín izquierdo, Arcia anotó, Cain a tercera avanzando con el tiro. | 7 | 9 | ||
| 6° | Yelich falló con rodado a primera, Cain anotó. | 8 | 9 | ||
| 6° | González bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 10 | ||
| 9° | Piña bateó un jonrón al jardín derecho, Pérez anotó. | 10 | 10 | ||
| 10° | Shaw bateó sencillo al jardín central, Cain anotó, Saladino a tercera. | 11 | 10 | ||
Sin información disponible
MIL lidera 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G1 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 7 | G3 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

