Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 100-50 | 6.91 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4.11 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 4.15 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 13 de Mayo, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,537
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Mike DiMuro
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Báez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Rizzo y Contreras anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Davidson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 3° | Sánchez bateó sencillo al jardín central, Engel anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Happ bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Schwarber anotó, Russell a tercera. | 2 | 3 | ||
| 6° | Delmonico bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Abreu anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Davidson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Delmonico anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | L. García bateó sencillo al jardín izquierdo, Anderson anotó, L. García a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |

