Detroit Tigers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 102-60 | 3.42 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-11 | 4.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 2.78 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 4.79 |
Información del partido
T-Mobile Park
3:10 PM, 20 de Mayo, 2018
Seattle, Washington
Asistencia: 34,252
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hicks bateó un jonrón al jardín izquierdo, Castellanos anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | Haniger bateó un jonrón al jardín izquierdo, Segura anotó. | 2 | 2 | ||
| 11° | Segura bateó sencillo al jardín derecho, Gordon anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 43 | .511 | - | G3 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 52 | .409 | 9 | P3 |

