Cincinnati Reds en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 102-58 | 4.76 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 2.12 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-10 | 2.81 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 1.19 |
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 26 de Mayo, 2018
Denver, Colorado
Asistencia: 42,844
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gennett bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 3° | Dahl bateó un doble a lo profundo del jardín central, Anderson y Blackmon anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo, Dixon anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Blackmon bateó un triple a lo profundo del jardín central, Anderson anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Dahl bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Blackmon anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Hamilton bateó un triple al jardín central, Schebler anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Peraza bateó sencillo al jardín derecho, Hamilton anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | Peraza anotó, Gennett a segunda por lanzamiento descontrolado de Shaw. | 6 | 4 | ||
| 8° | Parra falló con rodado a primera, Arenado anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G1 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

