Miami Marlins en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 47-27 | 6.10 | |
| 4.1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 76-46 | 5.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15-9 | 5.18 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-12 | 3.06 |
Información del partido
Petco Park
8:10 PM, 31 de Mayo, 2018
San Diego, California
Asistencia: 17,373
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | MIA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Villanueva bateó un jonrón al jardín izquierdo, Pirela anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Chen bateó sencillo al jardín central, Anderson y Riddle anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Hosmer bateó sencillo al jardín central, Ellis y Lyles anotó, Pirela a tercera. | 2 | 4 | ||
| 5° | Renfroe bateó un doble al jardín izquierdo, Hosmer anotó, Villanueva a tercera. | 2 | 5 | ||
| 5° | Ellis falló por jugada de selección al campocorto, Villanueva anotó, Renfroe a tercera, Galvis llegó a salvo en segunda por error del segunda base Castro. | 2 | 6 | ||
| 5° | Margot falló con rodado al lanzador, Renfroe anotó, Galvis a tercera, Ellis a segunda. | 2 | 7 | ||
| 8° | Dietrich bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 7 | ||
| 8° | Hosmer bateó sencillo al jardín central, Pirela anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

