Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 64-39 | 5.03 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24-13 | 3.55 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12-6 | 2.18 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24-13 | 2.86 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 8 de Junio, 2018
Los Ángeles, California
Asistencia: 47,262
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Puig bateó sencillo al jardín derecho, Kemp anotó, Bellinger a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Grandal bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 2 | ||
| 4° | Grandal bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 5° | Suzuki bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Markakis anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 5° | Muncy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 5 | ||
| 6° | F. Freeman bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Swanson anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Muncy bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Liberatore anotó, Muncy out corriendo en tercera. | 2 | 6 | ||
| 8° | Camargo bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 6 | ||
| 8° | Bellinger bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

