Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 85-58 | 4.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 1.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 3.30 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31-16 | 5.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:05 PM, 9 de Junio, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 25,304
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Aguilar bateó un jonrón al jardín derecho, Yelich anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo, Arrieta y Hernández anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Choi bateó un jonrón al jardín izquierdo, Braun, Villar y Kratz anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | Aguilar bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Yelich anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | Braun bateó sencillo al jardín izquierdo, Aguilar anotó. | 8 | 3 | ||
| 7° | Villar bateó un jonrón al jardín izquierdo, Braun anotó. | 10 | 3 | ||
| 9° | Kratz llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador Hunter, Braun anotó. | 11 | 3 | ||
| 9° | Pérez bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Kratz anotó. | 12 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

