St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 88-58 | 2.69 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 41-25 | 3.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | 3.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 3.16 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18-11 | 5.75 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 18 de Junio, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 22,083
Duración:3:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Herrera bateó un jonrón al jardín derecho, Hernández y Hoskins anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Knapp bateó sencillo al jardín central, Santana anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Carpenter bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 7° | Molina bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 4 | ||
| 9° | Muñoz se ponchó tirándole, Muñoz llegó a salvo en primera por lanzamiento descontrolado de Arano, Molina anotó, Flaherty a tercera. | 3 | 4 | ||
| 9° | Wong bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Flaherty anotó, Muñoz a segunda. | 4 | 4 | ||
| 10° | Pham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 4 | ||
| 10° | Altherr bateó un doble al jardín izquierdo, Hoskins y Santana anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

