Miami Marlins en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31-18 | 4.19 | |
| 2.2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 44-31 | 4.63 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29-20 | 4.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 1.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 5.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 1.05 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 24 de Junio, 2018
Denver, Colorado
Asistencia: 34,172
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | MIA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Realmuto bateó un doble entre el jardín derecho y central, Dietrich anotó, Anderson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Bour bateó sencillo al jardín central, Anderson y Realmuto anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo, LeMahieu anotó. | 3 | 2 | ||
| 2° | Dietrich bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 2 | ||
| 3° | Story bateó sencillo al jardín central, LeMahieu y Blackmon anotó. | 4 | 4 | ||
| 4° | Riddle bateó un doble al jardín izquierdo, Realmuto anotó, Castro a tercera. | 5 | 4 | ||
| 4° | Maybin falló con rodado a segunda, Castro anotó, Riddle a tercera. | 6 | 4 | ||
| 4° | Parra bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 5 | ||
| 7° | Brinson bateó un triple a lo profundo del jardín central, Rivera anotó. | 7 | 5 | ||
| 7° | Dietrich bateó sencillo al jardín izquierdo, Brinson anotó. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |

