Pittsburgh Pirates en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 96-62 | 3.96 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 4.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-6 | 4.07 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24-16 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-11 | 4.11 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 25 de Junio, 2018
Queens, Nueva York
Asistencia: 22,135
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harrison bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marte anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Polanco bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 3° | Díaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Harrison anotó, Moran a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | Bell bateó un jonrón al jardín izquierdo, Marte anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Plawecki bateó un doble al jardín izquierdo, Reyes anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Flores bateó un jonrón al jardín izquierdo, Plawecki y Guillorme anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | Díaz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marte anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | G1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 10 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 11 | G1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |

