Toronto Blue Jays en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 94-65 | 4.87 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-10 | 3.98 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-10 | 6.03 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:15 PM, 15 de Agosto, 2018
Kansas City, Missouri
Asistencia: 14,391
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | TOR | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pérez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Merrifield anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Pillar bateó sencillo al jardín central, Hernández anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Pillar bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Hernández anotó, Martin a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | Granderson bateó un jonrón al jardín derecho, Martin, Pillar y Díaz anotó. | 6 | 2 | ||
| 4° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 3 | ||
| 7° | Escobar bateó sencillo al jardín central, Phillips anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | O'Hearn bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

