New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 3 | 6 | 102-65 | 3.51 | |
| 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17-11 | 3.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 1.72 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15-11 | 2.08 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 27 de Agosto, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,935
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jackson bateó sencillo al jardín central, Rosario anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Rizzo bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Murphy anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Conforto bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 2° | Rosario bateó sencillo al jardín central, Plawecki anotó, Syndergaard a segunda. | 3 | 1 | ||
| 3° | Báez anotó, Heyward a segunda por lanzamiento descontrolado de Syndergaard. | 3 | 2 | ||
| 3° | Lester bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Heyward y Contreras anotó, Schwarber a segunda. | 3 | 4 | ||
| 7° | Plawecki bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 4 | ||
| 7° | Zobrist bateó un doble a lo profundo del jardín central, Rizzo anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | Contreras falló por jugada de selección a segunda, Zobrist anotó, Heyward out en segunda. | 4 | 6 | ||
| 8° | Rizzo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | G1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 11 | G1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |

