Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 86-56 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-13 | 2.79 | |
| 0.1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 14-9 | 3.14 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.45 |
Información del partido
Truist Park
6:10 PM, 1 de Septiembre, 2018
Atlanta, Georgia
Asistencia: 33,705
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Marte bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Moran y Newman anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Polanco bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 6° | Acuña Jr. bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Swanson anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Swanson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 8° | Inciarte se ponchó tirándole, Inciarte llegó a salvo en primera por lanzamiento descontrolado de Kela, Adams anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | F. Freeman bateó un doble al jardín izquierdo, Inciarte anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Camargo bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, F. Freeman anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | G1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 10 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 11 | G1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |

