Arizona Diamondbacks en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 98-64 | 3.20 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24-14 | 3.65 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22-13 | 4.47 |
Información del partido
Daikin Park
1:10 PM, 16 de Septiembre, 2018
Houston, Texas
Asistencia: 37,889
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | ARI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bregman falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Springer anotó, Altuve out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | Peralta bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 6° | White bateó un doble por regla al jardín derecho, Springer anotó, Gurriel a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Reddick bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 7° | Altuve bateó sencillo al jardín derecho, Kemp anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Maldonado bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Correa anotó. | 1 | 5 | ||
| 9° | Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Peralta anotó. | 2 | 5 | ||
| 9° | Descalso bateó un jonrón al jardín derecho, Goldschmidt anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 22 | .633 | - | P1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5 | P2 |
| Arizona | 32 | 27 | .542 | 5.5 | G1 |
| San Francisco | 23 | 37 | .383 | 15 | P1 |
| Colorado | 23 | 38 | .377 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |

