Atlanta Braves en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 86-57 | 2.87 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 3.90 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 2.94 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.23 |
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 30 de Septiembre, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 34,202
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | ATL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hernández bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 1° | Santana bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Bautista anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Acuña Jr. bateó un doble a lo profundo del jardín central, Culberson anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Hoskins bateó un doble entre el jardín derecho y central, Bautista anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |

