San Francisco Giants en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 106-69 | 5.40 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-16 | 23.14 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26-17 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
1:05 PM, 6 de Abril, 2008
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 44,014
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | SF | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hardy bateó un doble, Hart anotó, Hardy out corriendo en tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Kapler bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kendall anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Kendall bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hart anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Kapler bateó un jonrón. | 0 | 4 | ||
| 5° | Braun bateó un jonrón. | 0 | 5 | ||
| 7° | Braun bateó un doble, Fielder anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | Braun se embasó con sencillo en el cuadro, Kendall anotó, Fielder a tercera. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
MIL lidera 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

