Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 11 | 2 | 1 | 6 | 122-84 | 2.25 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:05 PM, 27 de Mayo, 2008
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 28,872
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Rick Reed
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Johnson bateó un jonrón. | 1 | 0 | ||
| 2° | Blanco bateó un jonrón. | 2 | 0 | ||
| 7° | Hardy se embasó con sencillo en el cuadro, Branyan anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Hardy se embasó con sencillo en el cuadro, Fielder anotó, Branyan a segunda, Hart a tercera. | 2 | 2 | ||
| 9° | Cameron bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hall anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
MIL lidera 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |

