Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 98-65 | 5.40 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-15 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 2 de Septiembre, 2014
Los Ángeles, California
Asistencia: 43,352
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Gonzalez se embasó con sencillo en el cuadro, Kershaw anotó y Strange-Gordon anotó por error de tiro del campocorto Desmond, Gonzalez a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | Uribe bateó un jonrón, Crawford anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Harper bateó un jonrón. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
WSH lidera 3-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

