New York Yankees en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
6:05 PM, 15 de Mayo, 2018
Asistencia: 41,567
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | NYY | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rendon bateó un jonrón to (394 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Stevenson se embasó con sencillo en el cuadro, Kendrick anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Severino bateó un doble, Stevenson anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Austin bateó un jonrón to (406 pies), Gregorius anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Austin bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Stanton anotó, Sánchez a tercera. | 3 | 3 | ||
| 6° | Soto bateó un jonrón, Rendon anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
WSH lidera 1-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |

