Kansas City Royals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 2 | 10 | 101-65 | 4.30 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 32-22 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 16 de Abril, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 13,583
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | KC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Duda bateó un jonrón al jardín derecho (411 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Moncada bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | García bateó un jonrón al jardín derecho (428 pies), Sánchez anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Moncada bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 1 | 4 | ||
| 8° | Alonso bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

