Minnesota Twins en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 3 | 5 | 104-63 | 2.97 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 0.00 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 27-21 | 1.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
3:05 PM, 20 de Abril, 2019
Baltimore, Maryland
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | MIN | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rosario bateó un jonrón al jardín derecho (415 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Astudillo bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Smith Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies), Mancini anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Núñez bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 2 | 3 | ||
| 5° | Rosario bateó un jonrón al jardín derecho (367 pies). | 3 | 3 | ||
| 6° | Buxton bateó un doble entre el jardín derecho y central, Castro anotó y Schoop anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Cruz bateó sencillo al jardín derecho, Buxton anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | Severino bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 6 | 4 | ||
| 8° | Mancini bateó un doble al jardín derecho, Davis anotó, Severino a tercera. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

