San Diego Padres en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 81-55 | 3.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28-13 | 0.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 26 de Abril, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,193
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | SD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies), Soto anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Hosmer bateó un jonrón al jardín central (428 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | Machado bateó sencillo al jardín central, Myers anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Hedges anotó, Tatis Jr. a segunda on passed bola by Gomes. | 3 | 2 | ||
| 8° | Kieboom bateó un jonrón al jardín central (400 pies). | 3 | 3 | ||
| 9° | Renfroe bateó un jonrón al jardín central (404 pies). | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

