Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 80-61 | 2.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 1.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
6:40 PM, 30 de Abril, 2019
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 25,673
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Braun falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Gamel anotó, Arcia out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 7° | Aguilar bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies), Grandal anotó y Shaw anotó. | 0 | 4 | ||
| 9° | Arenado bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Murphy anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | Desmond bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (424 pies), Arenado anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 17.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 4 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7.5 | G1 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 10 | P1 |

