Houston Astros en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 101-71 | 2.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-11 | 0.49 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
6:10 PM, 15 de Mayo, 2019
Detroit, Michigan
Asistencia: 15,940
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | HOU | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Marisnick bateó sencillo al jardín izquierdo, Díaz anotó, Reddick a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo (436 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Chirinos bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Díaz anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Springer falló por jugada de selección a tercera, Reddick anotó, Marisnick out en segunda, Chirinos a tercera. | 4 | 1 | ||
| 8° | Marisnick bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Chirinos anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |

