Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 98-61 | 2.09 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 9.45 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28-14 | 2.96 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14-9 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 2.41 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
6:15 PM, 18 de Mayo, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 37,582
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dozier bateó un jonrón al jardín central (388 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Kendrick bateó un doble al jardín izquierdo, Turner anotó, Rendon a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Soto bateó un doble al jardín derecho, Kendrick anotó y Rendon anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Heyward anotó, Russell out en el plato. | 1 | 4 | ||
| 5° | Soto bateó sencillo al jardín derecho, Rendon anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Bote bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies). | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

