Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 104-62 | 2.76 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 5.14 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24-15 | 4.42 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20-13 | 4.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
6:00 PM, 21 de Mayo, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,768
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras falló con rodado al campocorto, Bryant anotó, Rizzo a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Bryant bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, Schwarber anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | McCutchen bateó sencillo al jardín central, Kingery anotó y Franco anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | Almora Jr. falló por jugada de selección al receptor, Bryant anotó, Heyward a segunda, Rizzo a tercera. | 2 | 2 | ||
| 9° | Báez bateó sencillo al jardín derecho, Rizzo anotó, Almora Jr. a segunda, Heyward a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

