Colorado Rockies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 104-63 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 3.27 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:00 PM, 21 de Mayo, 2019
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 12,265
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | COL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wolters falló por jugada de selección al receptor, Murphy anotó por error de tiro del receptor Cervelli, Wolters llegó a salvo en segunda por error de tiro del receptor Cervelli. | 1 | 0 | ||
| 3° | Story bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Blackmon bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Desmond anotó y Wolters anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Márquez bateó sencillo al jardín central, McMahon anotó, Desmond a segunda. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 23 | .646 | - | G2 |
| San Diego | 33 | 30 | .524 | 8 | G1 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 24 | 41 | .369 | 18 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |

