San Diego Padres en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 86-61 | 2.40 | |
| 1.1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 46-25 | 5.56 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-14 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
12:05 PM, 29 de Mayo, 2019
Bronx, Nueva York
Asistencia: 40,918
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | SD | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LeMahieu bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Voit bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (419 pies). | 0 | 2 | ||
| 2° | Urshela bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies). | 0 | 3 | ||
| 5° | Gardner bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, LeMahieu anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Maybin anotó por error de tiro del receptor Hedges. | 0 | 5 | ||
| 7° | Torres bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies), Voit anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |

