Toronto Blue Jays en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 93-63 | 2.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14-11 | 1.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 1 de Junio, 2019
Denver, Colorado
Asistencia: 34,025
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O&apos
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Tom Woodring
Anotaciones
Entrada | TOR | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó sencillo al jardín central, Story anotó, Dahl a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Murphy bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Arenado anotó y Dahl anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Tapia bateó un doble entre el jardín derecho y central, Tapia anotó por error del jardinero central Davis. | 0 | 4 | ||
| 9° | Smoak bateó un jonrón al jardín central (438 pies). | 1 | 4 | ||
| 9° | Jansen bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Biggio anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

