Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73-48 | 4.21 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24-16 | 3.58 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-5 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 5.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 7 de Junio, 2019
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 32,058
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Bruce bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies), Realmuto anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Kingery to home por error de tiro del receptor Barnhart, Hernández a segunda por error de tiro del receptor Barnhart. | 1 | 3 | ||
| 6° | J. Iglesias bateó sencillo al jardín central, Dietrich anotó, Winker a segunda. | 2 | 3 | ||
| 8° | Segura falló por jugada de selección a segunda, Hernández anotó por error de tiro del campocorto Peraza, Segura llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Peraza, Harper out en segunda, | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

