Miami Marlins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 101-78 | 3.95 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22-15 | 7.39 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-9 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 17 de Junio, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,274
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | MIA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Carpenter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Carpenter anotó por error del segunda base Castro, DeJong llegó a salvo en segunda por error del segunda base Castro. | 0 | 2 | ||
| 8° | Fowler bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies), Carpenter anotó y DeJong anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

