Pittsburgh Pirates en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
7:15 PM, 29 de Junio, 2019
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 37,821
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | PIT | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Moran bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Newman anotó, Bell casado en el plato. | 1 | 0 | ||
| 1° | Yelich to home por error de tiro del lanzador Lyles, Braun a segunda por error de tiro del lanzador Lyles. | 1 | 1 | ||
| 1° | Yelich to home por error de tiro del lanzador Lyles, Braun a segunda por error de tiro del lanzador Lyles. | 1 | 1 | ||
| 1° | Thames bateó un triple al jardín derecho, Braun anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Thames bateó un jonrón to (406 pies). | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 22 | .627 | - | P1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 7 | P1 |

