Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 97-65 | 3.81 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 4.01 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23-19 | 1.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-9 | 3.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 12 de Julio, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,960
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Wieters bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Lamb bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies), Leyba anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | DeJong se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Wong anotó, Muñoz a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

