Detroit Tigers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 82-50 | 14.40 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 32-23 | 4.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 3.70 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33-16 | 3.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 25 de Julio, 2019
Seattle, Washington
Asistencia: 18,544
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Hicks bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (447 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Vogelbach falló por jugada de selección a segunda, Lopes anotó, Narváez llegó a salvo en segunda por error del segunda base Goodrum, Crawford a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Beckham bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies), Crawford anotó, Narváez anotó y Vogelbach anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Crawford bateó un triple al jardín derecho, Lopes anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Narváez bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, Crawford anotó. | 1 | 7 | ||
| 5° | Candelario bateó sencillo al jardín izquierdo, Hicks anotó, Jones a segunda, Mercer a tercera. | 2 | 7 | ||
| 5° | Seager bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (416 pies). | 2 | 8 | ||
| 8° | Vogelbach bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Crawford anotó y Moore anotó. | 2 | 10 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 14 | .548 | - | G2 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1.5 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 2 | G1 |
| Houston | 12 | 20 | .375 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5.5 | P6 |

