Houston Astros en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 95-65 | 2.87 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16-7 | 4.24 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 4.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 1 de Agosto, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,536
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Springer bateó un jonrón al jardín central (418 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Santana anotó, Puig a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | Brantley bateó un doble al jardín izquierdo, Springer anotó, Altuve a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | Bregman bateó sencillo al jardín izquierdo, Altuve anotó, Brantley a tercera. | 4 | 1 | ||
| 8° | Brantley bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Maldonado anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Alvarez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Springer anotó y Altuve anotó, Bregman a tercera. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

