New York Mets en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 65-41 | 4.60 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41-23 | 4.53 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 25-12 | 7.16 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20-10 | 7.01 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 2 de Agosto, 2019
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 24,311
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | NYM | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, McNeil anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Ramos falló con rodado a tercera, Alonso anotó, Canó a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Davis bateó un doble a lo profundo del jardín central, Canó anotó, Ramos a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Bell bateó sencillo al jardín izquierdo, Reynolds anotó, Marte a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | Osuna bateó sencillo al jardín central, Marte anotó, Bell a segunda. | 3 | 2 | ||
| 4° | Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín central, Osuna anotó y Bell anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | Díaz bateó sencillo al jardín central, Cabrera anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Conforto anotó por error del campocorto Newman, Canó llegó a salvo en primera por error del campocorto Newman, Alonso llegó a salvo en tercera por error del campocorto Newman, Alonso a tercera. | 4 | 5 | ||
| 7° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies), Newman anotó y Reynolds anotó. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

